Tur Basket nie był w tym meczu faworytem, lepiej rozpoczęli go Poloniści. Bielszczanie przegrali pierwszą kwartę 15:27 i choć w drugiej gra się wyrównała (32:32), finalnie mecz zakończył się zwycięstwem gości ośmioma oczkami (78:70).
Tur Basket Bielsk Podlaski - Polonia Warszawa 70:78 (15:27, 32:32, 13:11, 10:8). Punkty dla Tura: Giżyński – 21, Tradecki – 18, Wróblewski – 7, Weres – 6, Szwedo – 5, Milewski – 4, Grigoruk – 4, Lewandowski – 3, Zygmunciak – 2, Bębeniec – 0, Marczuk – 0.
Tabela:
1. Polonia Warszawa 3 6 257-195;
2. Żubry Chorten Białystok 3 6 220-188;
3. Tur Basket Bielsk Podlaski 3 5 240-212;
4. Ochota Warszawa 3 5 248-258;
5. ŁKS Łódź 2 4 217-147;
6. AZS UJK Kielce 3 4 256-240;
7. Isetia Erzurum 2 4 152-136;
8. Sokół Ostrów Mazowiecka 3 4 259-267;
9. Roś Pisz 2 3 176-157;
10. MUKS Piaseczno 2 3 137-139;
11. Kolejarz Radom 3 3 201-232;
12. Energa Hutnik 2 3 165-202;
13. Trójka Żyrardów 3 3 220-267;
14. Legion Legionowo 2 2 101-157;
15. AK Legia Warszawa 2 2 139-191.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego